
Тарифы перевозчиков-фрахтовщиков
Тариф «Эконом-класс» на перевозку пассажиров
Перевозка пассажиров на автомобилях отечественных и иностранных марок.

Тариф | Посадка, руб | Минимальная поездка, руб | Стоимость,
|
Стоянка (ожидание),
|
---|---|---|---|---|
Поездка по городу, до 5 км = 165 руб | 70 | 150 | 19 | 7 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород, до 5 км = 180 руб | 70 | 200 | 22 | 7 |
Предварительный заказ по городу, до 5 км = 165 руб | 150 | 200 | 21 | 7 |
Предварительный заказ в отдаленные районы города** и загород, до 5 км = 180 руб | 150 | 300 | 24 | 7 |
Срочный поиск* автомобиля, до 5 км = 165 руб | 150 | 200 | 21 | 7 |
Срочный поиск* автомобиля в отдаленные районы города** и загород, до 6 км = 150 руб | 150 | 300 | 24 | 7 |
* - автомобиль подается по более дорогому тарифу в кратчайшее время.
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
Тариф «Комфорт-класс» на перевозку пассажиров
Перевозка пассажиров на автомобилях иностранных марок.

Тариф | Посадка, руб | Минимальная поездка, руб | Стоимость,
|
Стоянка (ожидание),
|
---|---|---|---|---|
Поездка по городу, до 5 км = 165 руб | 100 | 190 | 21 | 7 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород, до 8 км = 168 руб | 100 | 250 | 24 | 7 |
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
Тариф «Бизнес-класс» на перевозку пассажиров
Перевозка пассажиров на автомобилях бизнесс-класса.

Тариф | Посадка, руб | Минимальная поездка, руб | Стоимость,
|
Стоянка (ожидание),
|
---|---|---|---|---|
Поездка по городу, до 5 км = 350 руб | 250 | 600 | 35 | 12 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород, до 5 км = 550 руб | 350 | 900 | 45 | 12 |
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
Тариф «Микроавтобус» на перевозку пассажиров
Перевозка пассажиров на микроавтобусах вместительностью не более 8 посадочных мест.

Тариф | Посадка, руб | Минимальная поездка, руб | Стоимость,
|
Стоимость,
|
---|---|---|---|---|
Поездка по городу | Бесплатно | 800 | 50 | 10 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород | Бесплатно | 1100 | 40 | 10 |
Предварительный заказ по городу | Бесплатно | 900 | 50 | 10 |
Предварительный заказ в отдаленные районы города** и загород | Бесплатно | 1200 | 40 | 10 |
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
Тариф «Пикап» на перевозку грузов
Перевозка грузов на автомобилях грузоподъемностью до 0,5 тонн.

Тариф | Посадка, руб | Минимальная поездка, руб | Стоимость,
|
Стоимость,
|
---|---|---|---|---|
Поездка по городу | Бесплатно | 700 | 35 | 9 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород | Бесплатно | 900 | 35 | 9 |
Предварительный заказ по городу | Бесплатно | 800 | 35 | 9 |
Предварительный заказ в отдаленные районы города** и загород | Бесплатно | 1000 | 35 | 9 |
Поездка по городу с 15:00 пятницы до 23:59 воскресенья | Бесплатно | 800 | 37 | 9 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород с 15:00 пятницы до 23:59 воскресенья | Бесплатно | 1000 | 37 | 9 |
Предварительный заказ по городу с 15:00 пятницы до 23:59 воскресенья | Бесплатно | 900 | 37 | 9 |
Предварительный заказ в отдаленные районы города** и загород с 15:00 пятницы до 23:59 воскресенья | Бесплатно | 1100 | 37 | 9 |
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
Тариф «Газель» на перевозку грузов
Перевозка грузов на автомобилях грузоподъемностью до 1,5 тонн.

Тариф | Посадка, руб | Минимальная поездка, руб | Стоимость,
|
Стоимость,
|
---|---|---|---|---|
Поездка по городу | Бесплатно | 800 | 40 | 11 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород | Бесплатно | 1000 | 40 | 11 |
Предварительный заказ по городу | Бесплатно | 900 | 40 | 11 |
Предварительный заказ в отдаленные районы города** и загород | Бесплатно | 1100 | 40 | 11 | Поездка по городу с 15:00 пятницы до 23:59 восресения | Бесплатно | 900 | 42 | 11 |
Поездка в отдаленные районы города** и загород с 15:00 пятницы до 23:59 воскресенья | Бесплатно | 1100 | 42 | 11 |
Предварительный заказ по городу с 15:00 пятницы до 23:59 воскресенья | Бесплатно | 1000 | 42 | 11 |
Предварительный заказ в отдаленные районы города** и загород с 15:00 пятницы до 23:59 воскресенья | Бесплатно | 1200 | 42 | 11 |
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
Тариф «Грузчики»
Погрузочно-разгрузочные работы

Тариф | Минимальная стоимость, руб | Стоимость, |
---|---|---|
Оплата за одного грузчика в городе | 500 | 500 |
Оплата за одного грузчика в отдаленных районах города и загородом** | 600 | 600 |
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
Тариф «Автопомощь»
Оказание помощи на дороге водителям легковых автомобилей

Тариф | Минимальная стоимость, руб | Стоимость,
|
Стоимость,
|
---|---|---|---|
"Прикурить" в городе (проводами от аккумулятора или пускового устройства) | 250 | до 15 мин не тарифицируется, далее 15 руб/км | до 15 мин 150 руб, далее 5 руб/мин |
"Прикурить" в отдаленных районах города** или за городом (проводами от аккумулятора или пускового устройства) | 400 | до 15 мин не тарифицируется, далее 15 руб/км | до 15 мин 300 руб, далее 5 руб/мин |
Буксировка легкового автомобиля по городу, завести с буксира, вытащить застрявший автомобиль в городе | 400 | 35 | 360 |
Буксировка легкового автомобиля в отдаленных районах города** или за городом, завести с буксира, вытащить застрявший автомобиль в отдаленных районах города** или за городом | 600 | 35 | 360 |
** - подробную информацию можно уточнить у диспетчера.
В часы высокого спроса, в выходные и праздничные дни тарифы перевозчиков (фрахтавщиков) могут отличаться от указанных на данном информационном сайте.